Produktbeschreibung
CNC vertikale hohe Prä Zisions-Vertikale-Prä Gebearbeitung-Mitte der Bearbeitung-Mitte-VMC650





Spindel von Taiwan mit groß Er Geschwindigkeit und Prä Zision
Importierte Peilung mit hoher Prä Zision
Kü Hlmittelsystem ausgerü Stet mit Pumpe der Pumpe des groß En Flusses und des hohen Aufzugs, um das Abkü Hlen unter Hochgeschwindigkeitsausschnitt genug zu versichern
Technischer Parameter:
Modell | VMC650 |
X-Axisarbeitsweg | 650mm |
Y-Axisarbeitsweg | 500mm |
Z-Axisarbeitsweg | 500mm |
Abstand von Spindelwekzeugspritze zu Worktableoberflä Che | 150-650mm |
Abstand von Spindelmitte zu Oberflä Che von Spalte-RAM | 550mm |
T-Schlitz (width× Num. ) | 18mm× 3 |
Worktablegrö ß E | 450× 900mm |
Max. Loading von Worktable | 600Kg |
Energie des Spindelmotors | 5.5/7.5KW |
Spindelgeschwindigkeit | 6000-8000rpm |
Spindelkegelzapfen | BT40 |
Spindelpeilung | P4 |
Rapidquergeschwindigkeit von 3 Ä Xten | X /Y 18m/min |
Z 15m/min | |
AusschnittVorschubzahl | 1-5000mm/min |
Min. Set Gerä T u. Bewegliches Gerä T | 0.001mm |
Abstand der X/Y Ä Xte | 6mm |
Abstand der z-Mittellinie | 6mm |
Positionierung Genauigkeit (300mm) | ± 0.005 |
Wiederholbarkeitgenauigkeit (300mm) | ± 0.003 |
Ä Ndernde Methode der Hilfsmittel | Spindelschwimmen/Handhaber |
Hilfsmittelzeitschrift | 20/24 |
Hilfsmittelspezielles max. Dia. (benachbartes Hilfsmittel) × Weight× Length | φ 80mm× 7Kg× 300 |
Ä Ndernde Zeit des Hilfsmittels | 7/3.5S |
Maschinengewicht | 5500kg |
Luftdruck | 0.6MPa |
Energie der abkü Hlenden Pumpe fü R Ausschnitt | 370W |
Gesamtgrö ß E | 2805× 2300× 2600mm |
Kontrollsystem CNC-GSK980 | Peilung Japan-NSK |
Schnittstelle RS232 | Schutz Voll-abdecken |
Regenschirmhilfsmittelstation Taiwan-16 | Worklight |
Spindelgerä T Taiwan-BT40 8000rpm | Kü Hlmittelsystem |
3-Axis tursite Kastenfü Hrungsschiene | Selbst-Schmierung |
Taiwan Hiwin leadscrew | Elektrisches Handrad |
Runder Typ 24 Hilfsmittel Zeitschrift | Siemens 808D |
CNC die weiter Mittellinie | KND-2000M |
FANUC 0i - MD | Chip-Fö Rderanlage |
SIEMENS 828D |
